Được làm từ 100% đậu nành hạt chọn lọc, không biến đổi Gen, giàu đạm thực vật, Fami canxi thêm Canxi cho xương chắc khỏe, cùng vitamin A và Kẽm cho cả nhà khỏe vui.
Nay đã có thêm sản phẩm Fami Canxi Ít Đường.
FAMI CANXI - CHẮC KHỎE XƯƠNG VÀ TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG
- Thêm Canxi: Giúp xương chắc khỏe
- Cùng Vitamin A và Kẽm: Hỗ trợ tăng cường đề kháng cho cả nhà khỏe vui.
Được làm từ 100% đậu nành hạt chọn lọc, không biến đổi Gen, giàu đạm thực vật, Fami canxi thêm Canxi cho xương chắc khỏe, cùng vitamin A và Kẽm cho cả nhà khỏe vui.
Nay đã có thêm sản phẩm Fami Canxi Ít Đường.
Thành phần dinh dưỡng/100ml | |||||||
CÓ ĐƯỜNG CBSP số: 12NS/QNS/2020 | CÓ ĐƯỜNG CBSP số: 12NS/QNS/2021 | ÍT ĐƯỜNG CBSP số: 13NS/QNS/2020 | ÍT ĐƯỜNG CBSP số: 13NS/QNS/2021 | VỊ CÀ PHÊ CBSP số: 20NS/QNS/2021 | VỊ PHÔ MAI CBSP số: 21NS/QNS/2021 | ||
Năng lượng/Energy | 57.7 Kcal | 57.7 Kcal | 50.2 Kcal | 50.2 Kcal | 61.3 Kcal | 61.3 Kcal | |
Chất đạm | 2.0 g | 2.0 g | 2.5 g | 2.5 g | 2.0 g | 2.0 g | |
Chất béo | 1.3 g | 1.3 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.7 g | 1.7 g | |
Carbohydrate | 9.5 g | 9.5 g | 6.9 g | 6.9 g | 9.5 g | 9.5 g | |
Natri | 28 mg | 28 mg | 41 mg | 43 mg | |||
Canxi | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg | |
Kẽm | 380 mcg | 380 mcg | 380 mcg | 380 mcg | 380 mcg | 380 mcg | |
Magiê: | 18 mg | 18 mg | 18 mg | 18 mg | 18 mg | 18 mg | |
Vitamin A: | 160 IU | 160 IU | 160 IU | 160 IU | 160 IU | 160 IU | |
Vitamin D3: | 48 IU | 48 IU | 48 IU | 48 IU | 48 IU | 48 IU | |
Vitamin B6: | 160 mcg | 160 mcg | 160 mcg | 160 mcg | 160 mcg | 160 mcg | |
Vitamin B9: | 32 mcg | 32 mcg | 32 mcg | 32 mcg | 32 mcg | 32 mcg | |
Vitamin B12: | 0.23 mcg | 0.23 mcg | 0.23 mcg | 0.23 mcg | 0.23 mcg | 0.23 mcg | |
Cholesterol: | 0.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg |
BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Fami Canxi - Chắc khỏe xương và tăng cường đề kháng!
Công ty sữa đậu nành Việt Nam
Số 2, Nguyễn Chí Thanh
Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Việt Nam